The impact of minimum wage adjustments on household consumption
The impact of minimum wage adjustments on household consumption
datacite.contributor.RelatedPerson | Γιαννακόπουλος, Νικόλαος | |
datacite.contributor.RelatedPerson | Ταγκαλάκης, Αθανάσιος | |
datacite.contributor.Supervisor | Γούλας, Ελευθέριος | |
dc.contributor.author | Κοντογιάννη, Ιωάννα | |
dc.contributor.other | Kontogianni, Ioanna | |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T12:20:13Z | |
dc.date.available | 2023-09-15T12:20:13Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.degree | masterThesis | |
dc.description.abstract | This dissertation investigates the impact of minimum wage fluctuations in Greece on household consumption across 12 categories of goods and services from 2009 to 2021. Utilizing data from the Hellenic Statistical Authority's Household Budget Survey, we analyzed the spending habits of 2,617 households in real and nominal terms. Households are classified into four categories based on a metric that calculates the share of total family income contributed by their two highest-paid members, whose individual incomes fall within 30–140% of the minimum wage. Ordinary Least Squares (OLS) regression models are employed in two distinct phases of analysis, both of which include control variables like household characteristics, geographic indicators, and year dummies to adjust for externalities. The first phase of the analysis evaluates how these household categories allocate their expenditure shares across the 12 goods and services categories, while the second one investigates how these allocations are influenced by the austerity-driven minimum wage reduction in 2012 and the subsequent increase in 2019. The findings reveal that households closer to the minimum wage concentrate a larger share of their expenses on essentials like food and housing while spending less on transport, dining, and education. After the minimum wage drop in 2012, low-wage households notably increased their spending on crucial categories such as food, while cutting back on non-essential items. In contrast, when it rose in 2019, these households marginally decreased their spending on essentials but shifted more towards discretionary items like personal care and jewelry. These findings offer valuable insights into the economic behavior of families in response to policy-driven wage adjustments, highlighting the need for tailored welfare programs and more comprehensive minimum wage policies. | |
dc.description.translatedabstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει πως οι μεταβολές του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα επιδρούν στην κατανάλωση των νοικοκυριών σε 12 κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, από το 2009 έως το 2021. Αντλώντας δεδομένα από την ΄Ερευνα Οικογενειακού Προϋπολογισμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αναλύσαμε τις καταναλωτικές συνήθειες 2,617 νοικοκυριών τόσο σε πραγματικούς όσο και ονομαστικούς όρους. Τα νοικοκυριά κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες με βάση το εισόδημα που συνεισφέρουν τα δύο υψηλότερα αμειβόμενα μέλη τους που λαμβάνουν μεταξύ 30%-140% του κατώτατου μισθού, στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Και τα δύο μέρη της ανάλυσης διεξάγονται χρησιμοποιώντας την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων, στα οποία συμπεριλαμβάνουμε μεταβλητές ελέγχου όπως χαρακτηριστικά του νοικοκυριού, γεωγραφικούς δείκτες και ψευδομεταβλητές έτους. Το πρώτο μέρος της ανάλυσης εξετάζει πώς αυτές οι ομάδες νοικοκυριών κατανέμουν τα μερίδια δαπανών τους στις 12 κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, ενώ η δεύτερη διερευνά πώς αυτές οι κατανομές επηρεάζονται από τη μείωση του κατώτατου μισθού λόγω λιτότητας το 2012 και την επακόλουθη αύξηση το 2019. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι τα νοικοκυριά που βρίσκονται πιο κοντά στον κατώτατο μισθό κατανέμουν μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών τους σε είδη πρώτης ανάγκης όπως τρόφιμα και έξοδα σπιτιού, ενώ ξοδεύουν λιγότερα για μεταφορές, φαγητό και εκπαίδευση. Στο δεύτερο μέρος, διαπιστώνουμε ότι μετά τη μείωση του κατώτατου μισθού, τα χαμηλόμισθα νοικοκυριά αύξησαν σημαντικά τις δαπάνες τους σε κρίσιμες κατηγορίες όπως τα τρόφιμα, ενώ περιέκοψαν τα μη απαραίτητα είδη. Αντίθετα, μετά την άνοδο των μισθών, αυτά τα νοικοκυριά μείωσαν οριακά τις δαπάνες τους για είδη πρώτης ανάγκης, αλλά στράφηκαν περισσότερο προς τα άλλα είδη όπως η προσωπική φροντίδα, κομμωτήρια, και αγορά κοσμημάτων μεταξύ άλλων. Αυτά τα ευρήματα προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την οικονομική συμπεριφορά των νοικοκυριών ως απόκριση στις προσαρμογές των μισθών που καθορίζονται από την πολιτική, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προσαρμοσμένα προγράμματα πρόνοιας και πιο ολοκληρωμένες πολιτικές κατώτατου μισθού. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10889/25644 | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Minimum wage | |
dc.subject | Consumption | |
dc.subject | Low-wage households | |
dc.subject | Expenditure | |
dc.subject | Consumer Price Index (CPI) | |
dc.subject | Household Budget Survey (HBS) | |
dc.subject.alternative | Κατώτατος μισθός | |
dc.subject.alternative | Κατανάλωση | |
dc.subject.alternative | Χαμηλόμισθα νοικοκυριά | |
dc.subject.alternative | Δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) | |
dc.title | The impact of minimum wage adjustments on household consumption | |
dc.title.alternative | Οι επιπτώσεις των μεταβολών του κατώτατου μισθού στην κατανάλωση των νοικοκυριών |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- The impact of minimum wage adjustments on household consumption-Kontogianni Ioanna.pdf
- Size:
- 1.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 5.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: