Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10889/10431
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Σγάρμπας, Κυριάκος | - |
dc.contributor.author | Κανάς, Βασίλειος | - |
dc.contributor.other | Kanas, Vasileios | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-17T09:46:46Z | - |
dc.date.available | 2017-07-17T09:46:46Z | - |
dc.date.copyright | 2017-04-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10889/10431 | - |
dc.description.abstract | The work presented in this Ph.D manuscript focuses on implementing and designing machine learning for brain signal analysis. In the first part of the manuscript, dedicated to one-dimensional brain signal, we study electrocorticography (ECoG) signal processing for voice activity detection and syllable classification in order to design an interpretable and more efficient brain computer interface system for speech rehabilitation. The second part of this Ph.D dissertation is dedicated to two-dimensional biomedical signal analysis (image analysis). More specifically, we per-formed analysis of magnetic resonance medical images for brain tumor segmentation and grade classification. Finally, the last part of the thesis is based on mathematical modeling of biological neural networks. We aimed to study the microscopic dynamics of the brain neuronal networks through synchronization phenomena. | el |
dc.language.iso | en | el |
dc.relation.isformatof | Η ΒΚΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της. | el |
dc.rights | 0 | el |
dc.subject | Brain signals | el |
dc.subject | Machine learning | el |
dc.subject | Speech recognition | el |
dc.subject | Magnetic resonance imaging | el |
dc.subject | Brain tumor segmentation | el |
dc.subject | Synchronization | el |
dc.subject | Regression | el |
dc.subject.ddc | 616.804 754 | el |
dc.title | Brain signal and image analysis using machine learning methods | el |
dc.title.alternative | Επεξεργασία σημάτων και εικόνων εγκεφάλου με μεθόδους μηχανικής μάθησης | el |
dc.type | Thesis | el |
dc.contributor.committee | Σγάρμπας, Κυριάκος | - |
dc.contributor.committee | Δερματάς, Ευάγγελος | - |
dc.contributor.committee | Μπεζεριάνος, Αναστάσιος | - |
dc.contributor.committee | Μεγαλοοικονόμου, Βασίλειος | - |
dc.contributor.committee | Μπόρας, Ιωσήφ | - |
dc.contributor.committee | Μουστάκας, Κωνσταντίνος | - |
dc.contributor.committee | Φακωτάκης, Νικόλαος | - |
dc.description.translatedabstract | Η δουλειά η οποία παρουσιάζεται σε αυτήν την διδακτορική διατριβή ανήκει στο πλαίσιο της μηχανικής μάθησης και την ανάπτυξη μεθοδολογιών για την επεξεργασία και ανάλυση μονοδιάστατων και διδιάστατων εγκεφαλικών σημάτων. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζεται: 1) στην μελέτη, επεξεργασία και ανάλυση εγκεφαλικών σημάτων ηλεκτροκορτικογραφήματος για τον εντοπισμό φωνητικής δραστηριοποίησης και την ταξινόμηση συλλαβών με σκοπό τον σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός BCI συστήματος για την αποκατάσταση ασθενών με προβλήματα ομιλίας, 2) στην επεξεργασία εικόνων μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου με σκοπό την τμηματοποίηση και ταξινόμηση καρκινικών εγκεφαλικών όγκων, και 3) την μαθηματική μοντελοποίηση δικτύων βιολογικών νευρώνων. | el |
dc.subject.alternative | Εγκεφαλικά σήματα | el |
dc.subject.alternative | Μηχανική μάθηση | el |
dc.subject.alternative | Αναγνώριση ομιλίας | el |
dc.subject.alternative | Μαγνητική τομογραφία | el |
dc.subject.alternative | Τμηματοποίηση εγκεφαλικού όγκου | el |
dc.subject.alternative | Συγχρονισμός | el |
dc.subject.alternative | Μαθηματική παλινδρόμηση | el |
dc.degree | Διδακτορική Διατριβή | el |
Appears in Collections: | Τμήμα Ηλεκτρολ. Μηχαν. και Τεχνολ. Υπολογ. (ΔΔ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nemertes_Kanas(ele).pdf | 6.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License