Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10889/10928
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Βραδής, Αλέξανδρος | - |
dc.contributor.author | Δημητρόπουλος, Μαρίνος | - |
dc.contributor.other | Dimitropoulos, Marinos | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-16T12:24:16Z | - |
dc.date.available | 2018-01-16T12:24:16Z | - |
dc.date.copyright | 2015-09-25 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10889/10928 | - |
dc.description.abstract | Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε το πορώδες πυρίτιο, και συγκεκριμένα η διερεύνηση των συνθηκών σχηματισμού του που οδηγούν στα επιθυμητά μορφολογικά χαρακτηριστικά των μεμβρανών. Παράλληλα με τη διερεύνηση των μορφολογιών, υλοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές αποκόλλησης (lift-off) του στρώματος πορώδους πυριτίου που είχε δημιουργηθεί για την απόκτηση ελεύθερων μεμβρανών (free-standing membranes), κατάλληλου πάχους και μηχανικής σταθερότητας για εφαρμογές που αναπτύχθηκαν στο εργαστήριο. | el |
dc.language.iso | gr | el |
dc.rights | 12 | el |
dc.subject | Πυρίτιο | el |
dc.subject | Πόροι | el |
dc.subject | Ανοδίωση | el |
dc.subject | Χαρακτηρισμός | el |
dc.subject | Μηχανικό σχέδιο | el |
dc.subject.ddc | 660.6 | el |
dc.title | Παρασκευή μεμβρανών πορώδους πυριτίου και χαρακτηρισμός με μικροσκόπιο ηλεκτρονικής σάρωσης (SEM) | el |
dc.title.alternative | Fabrication of porous silicon membranes and characterization with scanning electron microscope (SEM) | el |
dc.type | Thesis | el |
dc.contributor.committee | Σπηλιόπουλος, Νικόλαος | - |
dc.contributor.committee | Αναστασόπουλος, Δημήτριος | - |
dc.description.translatedabstract | The subject of the present study was porous silicon, and more specifically the investigation of the formation parameters that lead to the desired morphological characteristics of the membranes. In parallel with the morphological assessment, a variety of techniques were implemented in order to detach (lift-off) the porous layer of silicon that was fabricated and obtain free-standing membranes, of appropriate thickness and mechanical stability for applications that were developed within the lab. | el |
dc.subject.alternative | Silicon | el |
dc.subject.alternative | Ppores | el |
dc.subject.alternative | Anodization | el |
dc.subject.alternative | Characterization | el |
dc.subject.alternative | Mechanical design | el |
dc.degree | Διπλωματική Εργασία | el |
Appears in Collections: | Τμήμα Φυσικής (ΔΕ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dimitropoulos(phys).pdf | 4.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License