Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10889/11695
Title: | Improvement of similarity-diversity trade-off in recommender systems based on a facility location model |
Other Titles: | Βελτίωση του "trade-off" μεταξύ ομοιότητας και διαφορετικότητας στα συστήματα συστάσεων μέσω ενός μοντέλου χωροθέτησης |
Authors: | Panteli, Antiopi Boutsinas, Basilis |
Keywords: | Recommender systems Similarity-diversity trade-off Facility location model Biclustering |
Keywords (translated): | Συστήματα συστάσεων Trade-off ομοιότητας-διαφορετικότητας Μοντέλο χωροθέτησης Αμφιομαδοποίηση |
Abstract: | There is a growing interest in the offering of novel alternative choices to users of recommender systems. These recommendations should match the target query while at the same time they should be diverse with each other in order to provide useful alternatives to the user, i.e. novel recommendations. In this paper, the problem of extracting novel recommendations, under the similarity-diversity trade-off, is modeled as a facility location problem. We formulate this trade-off as a multiple p-median problem solved by using biclustering. The results from tests in the benchmark Travel Case Base were satisfactory when compared to well-known recommender techniques, in terms of both similarity and diversity. Moreover, the experimental tests have shown that the proposed method is flexible enough, since a parameter of the adopted facility location model constitutes a regulator for the trade-off between similarity and diversity. |
Abstract (translated): | Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον στην προσφορά καινοτόμων εναλλακτικών επιλογών στους χρήστες των συστημάτων συστάσεων. Αυτές οι συστάσεις (προτάσεις) πρέπει να ταιριάζουν με το ερώτημα - στόχος που θέτει ο χρήστης αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είναι διαφορετικές μεταξύ τους με σκοπό να παρέχουν χρήσιμες εναλλακτικές επιλογές στο χρήστη. Σε αυτό το άρθρο, το πρόβλημα της εξαγωγής αυτού του είδους συστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη το "trade-off" μεταξύ ομοιότητας και διαφορετικότητας, μοντελοποιείται ως ένα πρόβλημα χωροθέτησης. Μορφοποιούμε αυτό το "trade-off" ως ένα πολλαπλό πρόβλημα p-διαμέσων (multiple p-median problem), το οποίο επιλύεται με τη χρήση της αμφιομαδοποίησης (biclustering). Τα αποτελέσματα των πειραμάτων που διενεργήθηκαν στην Βάση Δεδομένων για Ταξίδια (η οποία αποτελεί συγκριτικό σημείο αναφοράς) ήταν ικανοποιητικά και σε όρους ομοιότητας αλλά και διαφορετικότητας, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα αποτελέσματα τεχνικών συστάσεων που είναι ήδη ευρέως γνωστές. Επιπλέον, τα πειράματα έδειξαν ότι η προτεινόμενη μέθοδος παρουσιάζει ιδιαίτερη ευελιξία αφού μία παράμετρος του συγκεκριμένου προβλήματος χωροθέτησης που υιοθετείται αποτελεί ρυθμιστή για το "trade-off" μεταξύ ομοιότητας και διαφορετικότητας. |
Appears in Collections: | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τεχνικές Αναφορές) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Improvement of sim-div trade-off based on a faclocmodel.pdf | 518.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License