Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10889/11972
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Γιαννακόπουλος, Νικόλας | - |
dc.contributor.author | Καραπάνου, Ελένη | - |
dc.contributor.other | Karapanou, Eleni | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-01T20:13:18Z | - |
dc.date.available | 2019-02-01T20:13:18Z | - |
dc.date.copyright | 2018-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10889/11972 | - |
dc.description.abstract | In this dissertation, we study the political parties of Greece based on the political ideology, from 1974 until the last elections in 2015 (Inglehart & Norris, 2016). Also, during the years of recession is observed rise of populism and that’s affects the people's vote and the country's economic aggregates. It will also examine the impact of rising unemployment rates due to the global economic crisis of 2007-2009 on the rise of populism and two completely different political parties (SYRIZA, GOLDEN GAWN). Finally, by regressing we will see the results of the economic magnitudes at regional level | el |
dc.language.iso | en | el |
dc.rights | 0 | el |
dc.subject | Political ideology | el |
dc.subject | Political parties | el |
dc.subject | Populism | el |
dc.subject | Local economic conditions | el |
dc.subject | Unemployment | el |
dc.subject.ddc | 324.209 495 | el |
dc.title | Unemployment, local economic conditions and the ideology and political position of parliament : Greece 1974-2015 | el |
dc.title.alternative | Ανεργία, οικονομικές συνθήκες σε τοπικό επίπεδο, η ιδεολογία και τα πολιτικά κόμματα του Κοινοβουλίου : Ελλάδα 1974-2015 | el |
dc.type | Thesis | el |
dc.contributor.committee | Βενέτης, Ιωάννης | - |
dc.contributor.committee | Κουνετάς, Κωνσταντίνος | - |
dc.description.translatedabstract | Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να γίνει η μελέτη των πολιτικών κομμάτων της Ελλάδας και η πολιτική ιδεολογία αυτών, από το 1974 έως τις τελευταίες εκλογές του 2015. Επίσης, παρατηρείτε τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, άνοδο του λαϊκισμού και έτσι αλλαγή της συμπεριφοράς των ψηφοφόρων καθώς και των οικονομικών μεγέθών της χώρας. Ακόμη, θα εξεταστεί ο αντίκτυπος των αυξανόμενων ποσοστών ανεργίας που οφείλονται στην παγκόσμια οικονομική κρίση της περιόδου 2007-2009 στην άνοδο του λαϊκισμού και δύο εντελώς διαφορετικών πολιτικών κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ, Χρυσή Αυγή). Τέλος, με τις OLS παλινδρομήσεις θα δούμε τα αποτελέσματα των οικονομικών μεγεθών σε περιφερειακό επίπεδο. | el |
dc.subject.alternative | Πολιτική ιδεολογία | el |
dc.subject.alternative | Πολιτικά κόμματα | el |
dc.subject.alternative | Λαϊκισμός | el |
dc.subject.alternative | Τοπικές οικονομικές συνθήκες | el |
dc.subject.alternative | Ανεργία | el |
dc.degree | Μεταπτυχιακή Εργασία | el |
Appears in Collections: | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΜΔΕ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nemertes_Karapanou(econ).pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License