Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10889/12896
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Γεωργόπουλος, Αντώνιος | - |
dc.contributor.author | Παπαλεξάτου, Αντωνία | - |
dc.contributor.other | Papalexatou, Antonia | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-21T11:36:21Z | - |
dc.date.available | 2019-12-21T11:36:21Z | - |
dc.date.copyright | 2018-10-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10889/12896 | - |
dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τον κλάδο των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα και να αποτυπώσει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην επιχειρηματική δραστηριότητα του κλάδου αυτού. Η δέουσα σημασία θα δοθεί στην χρηματοοικονομική ανάλυση τεσσάρων μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών και ειδικότερα στον κλάδο της οινοποιίας και στον κλάδο της ζυθοποιίας. Θα ερμηνευθεί η πορεία τους κατά την διάρκεια της ανάπτυξης και κατά την διάρκεια της μεγάλης ύφεσης που υφίσταται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα 2006-2016. Η οικονομική κρίση είχε ως συνέπεια την αύξηση της ανεργίας, τη μείωση των μισθών, τη συρρίκνωση των εισοδημάτων, την αύξηση των συντελεστών φορολόγησης. Η ελληνική οικονομία μέχρι το 2016 απώλεσε περισσότερο από το ¼ του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 2009. Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών βρέθηκε αντιμέτωπος με τη συρρίκνωση της αγοράς αλλά και το παραεμπόριο. Οι αυξημένες τιμές των αλκοολούχων ποτών είναι αποτέλεσμα διαδοχικών αυξήσεων του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚΟΠ) και αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ. Οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι διανομείς αναγκάστηκαν να επαναπροσδιορίσουν το μέγεθός τους και τη λειτουργία τους. Μέσω της ανάλυσης βασικών λογιστικών καταστάσεων για μια περίοδο 10 ετών – με τη βοήθεια αριθμοδεικτών – είναι δυνατόν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την πορεία και το μέγεθος των σπουδαιότερων χρηματοοικονομικών μεγεθών. Η ανάλυση παρουσιάζεται σε εταιρικό επίπεδο και επιχειρείται μια ανάλυση μεταξύ των δύο επιχειρήσεων του κλάδου οινοποιίας και μια ανάλυση μεταξύ των δύο επιχειρήσεων του κλάδου της ζυθοποιίας. Η ανάλυση έδειξε ότι οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα αποδοτικότητας, σημαντική αύξηση της εξάρτησής τους από τα ξένα κεφάλαια ενώ και οι τέσσερις επιχειρήσεις παρουσιάζουν ικανοποιητική ρευστότητα. | el |
dc.language.iso | gr | el |
dc.rights | 12 | el |
dc.subject | Ποτά | el |
dc.subject | Αριθμοδείκτες | el |
dc.subject.ddc | 338.476 632 | el |
dc.title | Οικονομική ανάλυση του κλάδου αλκοολούχων ποτών : κρασί και μπίρα | el |
dc.title.alternative | Financial analysis of spiritual beverage's industry : wine and beer | el |
dc.type | Thesis | el |
dc.contributor.committee | Πενταράκη, Κωνσταντίνα | - |
dc.contributor.committee | Κοντογεώργος, Αχιλλέας | - |
dc.description.translatedabstract | The present paper aims at presenting the spirits sector in Greece and outlining the consequences of the economic crisis on the business of this sector. | el |
dc.subject.alternative | Beverages | el |
dc.subject.alternative | Accounting ratios | el |
dc.degree | Μεταπτυχιακή Εργασία | el |
Appears in Collections: | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (ΜΔΕ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ.pdf | 3.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.