Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10889/1319
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Παλληκαράκης, Νικόλαος | - |
dc.contributor.author | Μπασαγιάννης, Γεώργιος | - |
dc.date.accessioned | 2009-02-09T08:06:04Z | - |
dc.date.available | 2009-02-09T08:06:04Z | - |
dc.date.copyright | 2008-10-30 | - |
dc.date.issued | 2009-02-09T08:06:04Z | - |
dc.identifier.uri | http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/1319 | - |
dc.description.abstract | 3d αναπαράσταση με παράλληλη επεξεργασία μέσω Matlab | en |
dc.language.iso | gr | en |
dc.relation.isformatof | Η ΒΥΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της. | en |
dc.rights | 0 | en |
dc.subject | Παράλληλη επεξεργασία | en |
dc.subject.ddc | 616.075 7 | en |
dc.title | 3-d cone beam αναπαράσταση με χρήση παράλληλης επεξεργασίας σε περιβάλλον MATLAB | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.contributor.committee | Κωστόπουλος, Γεώργιος | - |
dc.contributor.committee | Παλληκαράκης, Νικόλαος | - |
dc.contributor.committee | Μπεζεριάνος, Αναστάσιος | - |
dc.description.translatedabstract | 3D cone beam representation using Matlab | en |
dc.subject.alternative | Cone beam | en |
dc.subject.alternative | Parallel processing | en |
dc.subject.alternative | MATLAB | en |
dc.degree | Μεταπτυχιακή Εργασία | en |
Appears in Collections: | Τμήμα Ιατρικής (ΜΔΕ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nemertes_mpasagiannhs.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.