Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10889/13973
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Μπεληγιάννης, Γρηγόριος | - |
dc.contributor.author | Χούτας, Διονύσιος | - |
dc.contributor.other | Choutas, Dionysios | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T10:54:55Z | - |
dc.date.available | 2020-10-08T10:54:55Z | - |
dc.date.copyright | 2019-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10889/13973 | - |
dc.description.abstract | Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει την σπουδαιότητα των Big Data, την ανάγκη για άμεση εφαρμογή τους, ώστε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις τροφίμων στην λήψη ορθότερων αποφάσεων, βελτιώνοντας κυρίως την παραγωγικότητά τους. | el |
dc.language.iso | gr | el |
dc.rights | 12 | el |
dc.subject | Εταιρείες τροφίμων | el |
dc.subject | Δεδομένα μεγάλου όγκου | el |
dc.title | Η εφαρμογή και αξιοποίηση των big data στις εταιρείες τροφίμων | el |
dc.title.alternative | The implementation and exploitation of big data in food companies | el |
dc.type | Thesis | el |
dc.contributor.committee | Κοντογεώργος, Αχιλλέας | - |
dc.contributor.committee | Πενταράκη, Κωνσταντίνα | - |
dc.description.translatedabstract | The purpose of this work is to highlight the importance of Big Data, the need for its immediate implementation, to help food businesses make better decisions, primarily by improving their productivity. | el |
dc.subject.alternative | Food companies | el |
dc.subject.alternative | Big data | el |
dc.degree | Μεταπτυχιακή Εργασία | el |
Appears in Collections: | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (ΜΔΕ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
H εφαρμογή και αξιοποίηση των Big Data στις εταιρείες Τροφίμων.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.