Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10889/1442
Title: | Μηχανική συμπεριφορά σε στατική και δυναμική καταπόνηση σύνθετων υλικών με παρουσία συγκέντρωσης τάσης |
Authors: | Κατερέλος, Διονύσιος |
Issue Date: | 2009-03-05T10:03:36Z |
Keywords: | Σύνθετα υλικά Τάση Παραμόρφωση Θεωρία θραύσης Συντελεστής συγκέντρωσης τάσης (ΣΣΤ) |
Keywords (translated): | Composite materials Stress Strain Fracture mechanics Stress concentration factor |
Abstract: | Οι περιοχές συγκέντρωσης τάσης ή/και παραμόρφωσης στα σύνθετα υλικά, όπως και στα συμβατικά -μεταλλικά- υλικά, αποτελούν σημαντικά στοιχεία στο σχεδιασμό τμημάτων δομών και ολόκληρων κατασκευών. Ειδικότερα η μέθοδος σχεδιασμού με ανοχή στη βλάβη, η οποία έχει επικρατήσει, καθιστά την κατανόηση και μελέτη της συμπεριφοράς των περιοχών αυτών εκ των ων ουκ άνευ. Στο παρόν, γίνεται μια προσπάθεια για την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των σύνθετων υλικών, όταν εμπεριέχουν περιοχές συγκέντρωσης τάσης. |
Abstract (translated): | Stress concentration or strain magnification locations on composite materials, similar to conventional-metallic materials, are a very important case in designing structural elements or structures in general. Damage tolerance design, particularly, which has become a dominant design method, makes the study and understanding of the behaviour of these locations necessary. In the present, an effort is presented for the better understanding of the composite materials behaviour in the presence of stress concentration locations. |
Appears in Collections: | Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχαν. (ΔΔ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0a COVER.pdf | 175.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
0c Abstract.pdf | 89.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
0d Nomenclature.pdf | 192.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
0e Index.pdf | 143.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
1st chapter.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open | |
2nd chapter.pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | View/Open | |
3rd chapter.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
4th chapter.pdf | 814.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
5th chapter.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open | |
6th chapter.pdf | 266.07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
7th chapter.pdf | 299.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.