Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10889/3299
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Panayiotakis, George | - |
dc.contributor.author | Σακελλαρόπουλος, Φ.Ν. | - |
dc.contributor.other | Sakellaropoulos, P.N. | - |
dc.date.accessioned | 2010-07-09T06:51:20Z | - |
dc.date.available | 2010-07-09T06:51:20Z | - |
dc.date.copyright | 2003 | - |
dc.date.issued | 2010-07-09T06:51:20Z | - |
dc.identifier.uri | http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/3299 | - |
dc.description.abstract | - | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.relation.isformatof | Η ΒKΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου. | en |
dc.rights | 0 | en |
dc.subject | Μαστογραφία | en |
dc.subject | Μαστός | en |
dc.subject.ddc | 618.190 757 2 | en |
dc.title | Visualisation of mammographic images using the wavelet transform | en |
dc.title.alternative | Ψηφιακή παρουσίαση μαστογραφικής εικόνας με χρήση μετασχηματισμού κυματίου | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.contributor.committee | Panayiotakis, George | - |
dc.contributor.committee | Bezerianos, Anastasios | - |
dc.contributor.committee | Anastassopoulos, Vassilis | - |
dc.contributor.committee | Nikiforides, George | - |
dc.contributor.committee | Pallikarakis, Nikolaos | - |
dc.contributor.committee | Dimopoulos, Ioannis | - |
dc.contributor.committee | Costaridou, Lena | - |
dc.description.translatedabstract | - | en |
dc.subject.alternative | Mammography | en |
dc.subject.alternative | Breast | en |
dc.degree | Διδακτορική Διατριβή | en |
Appears in Collections: | Τμήμα Ιατρικής (ΔΔ) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.