Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 293
Issued Date | Title | Author(s) | Level |
5-Jan-2021 | Διάβρωση ακτών σε επιλεγμένες θέσεις του Πατραϊκού κόλπου | Κωνσταντινόπουλος, Δημήτρης | Μεταπτυχιακή Εργασία |
22-Dec-2020 | Εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου της λεκάνης του Γλαύκου ποταμού με τη χρήση του μοντέλου Ζυγός | Παράσχου, Αντιγόνη | Μεταπτυχιακή Εργασία |
22-Dec-2020 | Εκτίμηση της επιδεκτικότητας κατολισθήσεων στην Π.Ε. Ιωαννίνων | Ζιούτη, Θεοδώρα | Μεταπτυχιακή Εργασία |
22-Dec-2020 | Αρχαιομετρική μελέτη προϊστορικής-νεολιθικής και υστερομινωικής ΙΙΙΓ κεραμικής από τη θέση Κεφάλα Βασιλικής, Ιεράπετρα Κρήτης | Πανταζή, Ελεάννα | Μεταπτυχιακή Εργασία |
22-Dec-2020 | Διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών και της υφαλμύρινσης του παράκτιου τμήματος του υδατικού συστήματος Ρωμανού - Χώρας, ΝΔ Πελοπόννησο | Γιαννακέα, Άρτεμις - Μαρία | Μεταπτυχιακή Εργασία |
22-Dec-2020 | Σύγκριση μοντέλων διάβρωσης εδάφους και στερεομεταφοράς σε τεχνητές λίμνες : εφαρμογή στον ταμιευτήρα Πηνειού Ηλείας | Μιχαλοπούλου, Μαρία | Μεταπτυχιακή Εργασία |
22-Dec-2020 | Διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών και της υφαλμύρινσης του Αργολικού πεδίου | Μυλωνάς, Αναστάσιος | Μεταπτυχιακή Εργασία |
22-Dec-2020 | Μικροτεκτονική ανάλυση στα μάρμαρα του Αλμυροποτάμου (Ν. Εύβοια) | Χρονόπουλος, Αθανάσιος | Μεταπτυχιακή Εργασία |
22-Dec-2020 | Interpretation of Pleistocene deposits from Magoula (northwestern Peloponnesus, Greece) | Καρανίκα, Κωνσταντίνα | Μεταπτυχιακή Εργασία |
22-Dec-2020 | Μοντελοποίηση της ροής του μετασωματικού ρευστού και η σύνδεση του με τη δημιουργία σχηματισμών τύπου skarn στην περιοχή της Λαυρεωτικής | Σίμος, Ξενοφών | Μεταπτυχιακή Εργασία |
22-Dec-2020 | Διερεύνηση της τρωτότητας της λεκάνης τροφοδοσίας του μετώπου των καρστικών πηγών Πλανητέρο | Περδικάρης, Κωνσταντίνος | Μεταπτυχιακή Εργασία |
22-Dec-2020 | Διερεύνηση των τεχνικογεωλογικών συνθηκών στην περιοχή Μετσόβου Ιωαννίνων : παρακολούθηση και καταγραφή κατολισθητικών κινήσεων | Τσάκωνας, Αναστάσιος | Μεταπτυχιακή Εργασία |
22-Dec-2020 | Η επίδραση του εδαφικού υποστρώματος στα βιογεωχημικά χαρακτηριστικά του είδους Origanum vulgare L. ssp. hirtum (LINK) IETSWAART | Κατσιφάρα, Αμαλία | Μεταπτυχιακή Εργασία |
22-Dec-2020 | Διερεύνηση της τρωτότητας των υπογείων υδάτων του Αργολικού πεδίου | Αθανασοπούλου, Ιωάννα | Μεταπτυχιακή Εργασία |
8-Oct-2020 | Παρακολούθηση των χωροχρονικών μεταβολών και της κατάστασης διατήρησης παρόχθιων τύπων οικοτόπων με τεχνικές τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S.) | Χρόνη, Μαρία - Ανδριάννα | Μεταπτυχιακή Εργασία |
8-Oct-2020 | Αρχαιομετρική μελέτη κεραμικής Ρωμαϊκής - Υστερορωμαϊκής περιόδου από την επιφανειακή έρευνα στην ευρύτερη περιοχή των Σφακίων Κρήτης | Πολλάτου, Αικατερίνη-Μαρία | Μεταπτυχιακή Εργασία |
8-Oct-2020 | Γεωλογική μελέτη τυρφώνων από την περιοχή Maputaland της Μοζαμβίκης | Χρυσοχός, Μάριος-Παναγιώτης | Μεταπτυχιακή Εργασία |
8-Oct-2020 | Από την τύρφη στο [sic] λιγνίτη : μελέτη της ενανθράκωσης στον τυρφώνα Φιλίππων, Ανατολική Μακεδονία | Περλέρος, Κωνσταντίνος | masterThesis |
8-Oct-2020 | Αξιολόγηση του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμών και του σχεδίου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας του υδατικού διαμερίσματος βόρειας Πελοποννήσου | Κακαβά, Αθανασία | Μεταπτυχιακή Εργασία |
22-Jun-2020 | Automatic detection and spatial quantification of trawl-marks in sidescan sonar images through image processing and analysis | Γουρνιά, Χαρίκλεια | Μεταπτυχιακή Εργασία |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 293