Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issued Date | Title | Author(s) | Level |
---|---|---|---|
15-Dec-2014 | Επισήμανση και ανάκτηση περιεχομένου με τεχνικές ενεργούς μάθησης | Φουρφουρής, Γεώργιος | Διπλωματική Εργασία |
7-May-2015 | Ανίχνευση παραποιημένων λογιστικών καταστάσεων και πρόβλεψη πτωχεύσεων επιχειρήσεων με μεθόδους εξόρυξης δεδομένων | Τσίντζου, Αθηνά | Μεταπτυχιακή Εργασία |
24-Nov-2014 | Data mining system for tree and network structures in medical images | Σκούρα, Αγγελική | Διδακτορική Διατριβή |
15-Dec-2014 | Ανάπτυξη μεθόδων αυτόματης αναγνώρισης του φύλου χρηστών σε κείμενα του Παγκοσμίου ιστού | Μαλαγκονιάρη, Διονυσία | Μεταπτυχιακή Εργασία |
25-May-2015 | Χρήση τεχνικών εξόρυξης γνώσης σε ιατρικά δεδομένα | Ρήγας, Λάμπρος | Μεταπτυχιακή Εργασία |
24-Aug-2015 | Ανάπτυξη μεθόδων αυτόματης κατηγοριοποίησης κειμένων προσανατολισμένων στο φύλο | Αραβαντινού, Χριστίνα | Μεταπτυχιακή Εργασία |
Discover
Subject
Date issued