Επίδραση του υψομέτρου και της διαθεσιμότητας υγρασίας στην ανάπτυξη, ωρίμανση και φαινολικό περιεχόμενο καρπών ελιάς
| datacite.contributor.RelatedPerson | Γιαννακόπουλος, Ευάγγελος | |
| datacite.contributor.RelatedPerson | Σαλάχας, Γεώργιος | |
| datacite.contributor.Supervisor | Καλορίζου, Ελένη | |
| dc.contributor.author | Κατσαμάκης, Κωνσταντίνος | |
| dc.contributor.other | Katsamakis, Konstantinos | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T07:09:11Z | |
| dc.date.available | 2025-06-30T07:09:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-27 | |
| dc.degree | graduateThesis | |
| dc.description.abstract | Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάται η επιρροή του υψομέτρου και της διαθεσιμότητας υγρασίας στην ανάπτυξη, την ωρίμανση και το φαινολικό περιεχόμενο των καρπών και των φύλλων της ελιάς και συγκεκριμένα της ποικιλίας Καλαμών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις ελαιώνες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίοι παρουσίαζαν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς το υψόμετρο, την άρδευση και την ηλικία των δέντρων. Η μελέτη βασίστηκε τόσο σε επιτόπιες παρατηρήσεις όσο και σε εργαστηριακές αναλύσεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου καταγράφηκε η ανάπτυξη των καρπών, ενώ κατά την περίοδο συγκομιδής αξιολογήθηκε ο δείκτης ωρίμασης. Στη συνέχεια, με τη χρήση δειγμάτων καρπών και φύλλων προσδιορίστηκε, αφ’ ενός, μέσω της μεθόδου FolinCiocalteu το συνολικό περιεχόμενο φαινολικών και, αφ’ ετέρου, μέσω των μεθόδων DPPH και FRAP η αντιοξειδωτική ικανότητά τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως σε χαμηλότερα υψόμετρα, και ιδιαίτερα στους αρδευόμενους ελαιώνες, οι καρποί παρουσίασαν ταχύτερη ανάπτυξη και πιο πρώιμη ωρίμαση. Αντίθετα, στα μεγαλύτερα υψόμετρα και στις ξηρικές καλλιέργειες παρατηρήθηκαν υψηλότερες τιμές φαινολικών και αντιοξειδωτικών ενώσεων, ιδίως στα φύλλα. Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία των περιβαλλοντολογικών συνθηκών στην ποιότητα των ελαιοκομικών προϊόντων. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν μπορούν να φανούν χρήσιμα τόσο για τη βελτίωση της καλλιέργειας όσο και για την παραγωγή ελαιολάδου με υψηλή βιοδραστική αξία. | |
| dc.description.translatedabstract | This thesis examines how altitude and moisture availability affect the development, ripening, and phenolic content of olive fruits and leaves, of the Kalamon variety. The research was conducted in four olive groves in the region of Aitoloakarnania, which showed significant variations in terms of altitude, irrigation, and tree age. The study was based on both field observations and laboratory analyses. Throughout the growing season, fruit development was documented, and during harvest, the ripening index was evaluated. Subsequently, using the Folin–Ciocalteu method, the total phenolic content of fruit and leaf samples was evaluated, while the antioxidant capacity was assessed using the DPPH and FRAP methods. The results showed that at lower altitudes—especially in irrigated groves—fruits exhibited faster development and earlier ripening. In contrast, higher altitudes and rain-fed cultivation were associated with higher levels of phenolic and antioxidant compounds, particularly in the leaves. These findings highlight the importance of environmental conditions in the quality of olive products. In conclusion, the results of this research can be useful both for improving cultivation practices and producing olive oil with high bioactive value. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10889/29797 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Υψόμετρο | |
| dc.subject | Ανάπτυξη καρπού | |
| dc.subject | Ωρίμανση καρπού | |
| dc.subject | Φαινολικές ενώσεις | |
| dc.subject | Αντιοξειδωτική ικανότητα | |
| dc.subject.alternative | Αltitude | |
| dc.subject.alternative | Fruit development | |
| dc.subject.alternative | Fruit ripening | |
| dc.subject.alternative | Phenolic compounds | |
| dc.subject.alternative | Antioxidant capacity | |
| dc.title | Επίδραση του υψομέτρου και της διαθεσιμότητας υγρασίας στην ανάπτυξη, ωρίμανση και φαινολικό περιεχόμενο καρπών ελιάς | |
| dc.title.alternative | Impact of altitude and moisture availability on the development, ripening, and phenolic content of olive fruits |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Επίδραση του υψομέτρου και της διαθεσιμότητας υγρασίας στην ανάπτυξη, ωρίμανση και φαινολικό περιεχόμενο καρπών ελιάς..pdf
- Size:
- 859.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 5.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: