Σύστημα υπολογιστικής όρασης για την αναγνώριση της οδικής σήμανσης
Σύστημα υπολογιστικής όρασης για την αναγνώριση της οδικής σήμανσης
dc.contributor.advisor | Σκόδρας, Αθανάσιος | |
dc.contributor.author | Καραγεωργίου, Αντώνιος | |
dc.contributor.committee | Δεματάς, Ευάγγελος | |
dc.contributor.other | Karageorgiou, Antonios | |
dc.date.accessioned | 2019-02-01T18:16:26Z | |
dc.date.available | 2019-02-01T18:16:26Z | |
dc.date.copyright | 2018-10-11 | |
dc.degree | Διπλωματική Εργασία | el |
dc.description.abstract | Πολλά αυτοκινητιστικά ατυχήματα οφείλονται στην έλλειψη προσοχής και την κούραση του οδηγού. Σε αρκετές περιπτώσεις ο οδηγός είναι αφηρημένος ή η προσοχή του αποσπάται και μπορεί να μην δει κάποια πινακίδα οδικής κυκλοφορίας ή να βγει από τη λωρίδα του χωρίς να το αντιληφθεί. Για αυτό το λόγο σε αυτή την εργασία προτείνεται ένα σύστημα εντοπισμού των λωρίδων και των πινακίδων οδικής κυκλοφορίας με στόχο την έγκαιρη προειδοποίηση του οδηγού. Το σύστημα χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη OpenCV και μπορεί να εγκατασταθεί πολύ εύκολα σε κάποιον μικροεπεξεργαστή για να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου. Επιπλέον, μπορεί να πληροφορεί τον οδηγό για δεδομένα όπως η ταχύτητά του οχήματος, οι στροφές του κινητήρα κ.α. | el |
dc.description.translatedabstract | Many car accidents happened due to the lack of attention or fatigue of the driver. In many occasions the driver gets distracted and as a result he might miss a traffic sign or let the car unintentionally change lane. Therefore, as a solution, we propose a computer vision system that can detect traffic lanes and signs in time, in order to alert the driver. The proposed system uses OpenCV library and as a result it can be easily integrated to a microprocessor for a real time application. Furthermore, the system connects with the vehicle inside network providing useful information to the driver, such as speed, or rpm. | el |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10889/11886 | |
dc.language.iso | gr | el |
dc.rights | 0 | el |
dc.subject | Υπολογιστική όραση | el |
dc.subject | Μηχανική μάθηση | el |
dc.subject | Αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας | el |
dc.subject | Αναγνώριση λωρίδων κυκλοφορίας | el |
dc.subject.alternative | Computer vision | el |
dc.subject.alternative | Support vector machine | el |
dc.subject.alternative | Traffic sign recognition | el |
dc.subject.alternative | Traffic lane recognition | el |
dc.subject.ddc | 621.399 3 | el |
dc.title | Σύστημα υπολογιστικής όρασης για την αναγνώριση της οδικής σήμανσης | el |
dc.title.alternative | Traffic lane and sign recognition system | el |
dc.type | Thesis | el |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Nemertes_Karageorgiou(ECE).pdf
- Size:
- 2.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 6.2 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: