Προσομοίωση διασταυρούμενης διαμόρφωσης φάσης σε SOI κυματοδηγούς
| dc.contributor.advisor | Θωμά, Καλλιρόη-Ανδριανή | |
| dc.contributor.author | Κοσμάτος, Ανδρέας | |
| dc.contributor.committee | Τοπρακτσίογλου, Χρήστος | |
| dc.contributor.committee | Ζεγκίνογλου, Χαράλαμπος | |
| dc.contributor.committee | Θωμά, Καλλιρόη-Ανδριανή | |
| dc.contributor.other | Kosmatos, Andreas | |
| dc.date.accessioned | 2009-06-26T06:49:07Z | |
| dc.date.available | 2009-06-26T06:49:07Z | |
| dc.date.copyright | 2008 | |
| dc.date.issued | 2009-06-26T06:49:07Z | |
| dc.degree | Μεταπτυχιακή Εργασία | en |
| dc.description.abstract | Στην εργασία αυτή γίνεται προσομοίωση της Διασταυρούμενης Διαμόρφωσης Φάσης που λαμβάνει χώρα σε ένα SOI κυματοδηγό υπό την προϋπόθεση της μηδενικής διασποράς. Για να καταλήξουμε στο μοντέλο προσομοίωσης παρουσιάζονται τα μη-γραμμικά οπτικά φαινόμενα τα οποία συμμετέχουν στο υπό μελέτη φαινόμενο καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά του κυματοδηγού που επιδρούν στην διάδοση του παλμού. Το τελικό μοντέλο λαμβάνει επίσης υπόψη του τις βασικές ιδιότητες του πυριτίου και τις διεργασίες που γίνονται σ’ αυτό κατά την διάρκεια της αλληλεπίδρασης του υλικού με την οπτική ακτινοβολία. Τα αποτελέσματα που δίνει το μοντέλο είναι η επίδραση της έντασης του παλμού άντλησης στην μεταβολή της φάσης του διαδιδόμενου κύματος και κατά συνέπεια την μεταβολή του μήκους κύματος. | en |
| dc.description.translatedabstract | In this work becomes simulation of Cross-Phase Modulation (XPM) that takes place in a silicon-on-insulator (SOI) waveguide under the condition less-dispersion. In order to we lead to the model of simulation are presented the nonlinear optical phenomena which participate in under study phenomenon as well as the characteristics of waveguide that affect in the propagation of pulses. The final model takes into consideration the basic properties of silicon and the activities that become in this at the duration of interaction of material with the optical radiation. The results that it gives the model are the effect of intensity of pump pulse in the change of phase of propagated wave and accordingly the change of wavelength. | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10889/1641 | |
| dc.language.iso | gr | en |
| dc.relation.isformatof | Η ΒΥΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της. | en |
| dc.rights | 0 | en |
| dc.subject | Μη-γραμμική οπτική | en |
| dc.subject | Πυρίτιο | en |
| dc.subject.alternative | XPM-cross phase modulation | en |
| dc.subject.alternative | Silicon-on-insulator | en |
| dc.subject.ddc | 530.141 | en |
| dc.title | Προσομοίωση διασταυρούμενης διαμόρφωσης φάσης σε SOI κυματοδηγούς | en |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ειδική Ερευνητική Εργασία-Ανδρέας Κοσμάτος(Τμ.Φυσικής Α.Μ. 171.pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 6.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: