Ανάλυση δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακής χρήσης και πρόβλεψη με μοντέλα μηχανικής μάθησης
| datacite.contributor.Supervisor | Ευάγγελος Δερματάς | |
| dc.contributor.author | Ίμπρο, Βανέσα | |
| dc.contributor.other | Impro, Vanesa | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T09:13:10Z | |
| dc.date.available | 2025-07-03T09:13:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-03 | |
| dc.degree | masterThesis | |
| dc.description.abstract | Η κατανάλωση ενέργειας και η διαχείρισή της αποτελούν βασική πρόκληση εδώ και πολλά χρόνια , ιδιαίτερα στις μέρες μας όπου η τεχνολογική πρόοδος συνδέεται στενά με την ενεργειακή μετάβαση. Στην παρούσα δουλειά υλοποιείται συστηματική ανάλυση και πρόβλεψη της οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, αξιοποιώντας το δημόσιο σύνολο δεδομένων “UCI Individual Household Electric Power Consumption”. Πραγματοποιείται στατιστική διερεύνηση των προτύπων κατανάλωσης, με έμφαση στις εποχικές διακυμάνσεις και τη διαφοροποίηση ανά συσκευή, ενώ τα δεδομένα ενισχύονται με εξωτερικές και χρονικές μεταβλητές για πιο ακριβή μοντελοποίηση. Έπειτα, υλοποιούνται και συγκρίνονται τρεις παραλλαγές LSTM (απλό, bidirectional, attention), με αυτόματη επιλογή υπερπαραμέτρων μέσω Optuna. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την ικανότητα των LSTM να προβλέπουν αξιόπιστα τη βραχυπρόθεσμη κατανάλωση, θέτοντας τις βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη “έξυπνων” συστημάτων διαχείρισης ενέργειας. | |
| dc.description.translatedabstract | Energy consumption and its management have been a major challenge for many years, especially nowadays, where technological progress is closely linked to the energy transition. In this work, a systematic analysis and prediction of household electricity consumption is implemented, utilizing the public dataset “UCI Individual Household Electric Power Consumption.” A statistical investigation of consumption patterns is carried out, with emphasis on seasonal fluctuations and differentiation by device, while the data is enhanced with external and temporal variables for more accurate modeling. Then, three LSTM variations (simple, bidirectional, attention) are implemented and compared, with automatic hyperparameter selection via Optuna. The results highlight the ability of LSTM networks to reliably predict short-term consumption, laying the foundations for the future development of “smart” energy management systems. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10889/29880 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.subject | Ηλεκτρική κατανάλωση | |
| dc.subject | Ανάλυση χρονοσειρών | |
| dc.subject.alternative | Energy consumption | |
| dc.title | Ανάλυση δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακής χρήσης και πρόβλεψη με μοντέλα μηχανικής μάθησης | |
| dc.title.alternative | Household electricity consumption data analysis and prediction with machine learning models |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ.pdf
- Size:
- 6.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 5.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: