Αποτύπωση ελαιώνα με χρήση εφαρμογής συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών στο πεδίο
| datacite.contributor.RelatedPerson | Σαλάχας, Γεώργιος | |
| datacite.contributor.RelatedPerson | Καλορίζου, Ελένη | |
| datacite.contributor.Supervisor | Μαλάμος, Νικόλαος | |
| dc.contributor.author | Καρπενήση, Γεωργία | |
| dc.contributor.author | Σουβαλιώτη, Ευθυμία | |
| dc.contributor.author | Πουλίδα, Μαρία | |
| dc.contributor.other | Karpenisi, Georgia | |
| dc.contributor.other | Souvalioti, Efthymia | |
| dc.contributor.other | Poulida, Maria | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-28T05:13:47Z | |
| dc.date.available | 2023-09-28T05:13:47Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-21 | |
| dc.degree | graduateThesis | |
| dc.description.abstract | Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να διερευνήσει πώς τα σύγχρονα GIS, όπως το ArcGIS Field Maps, μπορούν να βελτιώσουν την αποτύπωση και τη διαχείριση των ελαιώνων στην Ελλάδα. Θα εξεταστεί πώς αυτά τα εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ελαιοκαλλιεργητές, όπως η άρδευση, η λίπανση, οι ασθένειες και οι εχθροί των ελιών. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10889/25718 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.subject | Αποτύπωση ελαιοδέντρων | |
| dc.subject | Ασθένειες της ελιάς | |
| dc.subject.alternative | Olive trees | |
| dc.subject.alternative | Field maps | |
| dc.subject.alternative | ArcGIS enterprise | |
| dc.title | Αποτύπωση ελαιώνα με χρήση εφαρμογής συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών στο πεδίο | |
| dc.title.alternative | Mapping an olive grove using a geographic information system application in the field |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΛΑΙΩΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ_NM (1).pdf
- Size:
- 3.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 5.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: