Μελέτη της προσροφητικής ικανότητας κατιονικών χημικών υδροπηκτωμάτων ως προς αρνητικά φορτισμένους οργανικούς ρύπους
| dc.contributor.advisor | Μπεκιάρη, Βλασούλα | |
| dc.contributor.author | Γκαρπούσης, Κωνσταντίνος | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-22T07:50:37Z | |
| dc.date.available | 2022-07-22T07:50:37Z | |
| dc.date.issued | 2012-12-30 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό με φασματοφωτομετρία απορρόφησης υπεριώδους-όρατου ( UV-Vis) της συγκέντρωσης ανιονικών οργανικών ρύπων σε υδάτινα συστήματα πρίν και μετά την επεξεργασία τους με κατάλληλα θετικά φορτισμένα χημικά υδροπηκτώματα. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10889/22364 | |
| dc.language.iso | el_GR | el |
| dc.publisher | ΤΕΙ Μεσολογγίου | el |
| dc.subject | Υδάτινα συστήματα | el |
| dc.subject | Ρύπανση περιβάλλοντος | el |
| dc.subject | Ηλιακή ακτινοβολία | el |
| dc.subject | Προσροφητικά υλικά | el |
| dc.subject.alternative | Water systems | |
| dc.subject.alternative | Environmental pollution | |
| dc.title | Μελέτη της προσροφητικής ικανότητας κατιονικών χημικών υδροπηκτωμάτων ως προς αρνητικά φορτισμένους οργανικούς ρύπους | el |
| dc.title.alternative | Study of the adsorption capacity of cationic chemical hydrogels towards negatively charged organic pollutants | |
| dc.type | Πτυχιακή Εργασία | el |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TAY- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΡΠΟΥΣΗΣ 2012.pdf
- Size:
- 978.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.7 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: