Οι απόψεις των καταναλωτών σχετικά με τις ηλεκτρονικές αγορές την περίοδο της πανδημίας
| datacite.contributor.RelatedPerson | Κωνσταντίνα Πενταράκη | |
| datacite.contributor.RelatedPerson | Γεώργιος Τσιρογιάννης | |
| datacite.contributor.Supervisor | Γρηγόριος Μπεληγιάννης | |
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | el |
| dc.contributor.author | Ρεντζέπης, Φώτιος | |
| dc.contributor.other | Ρεντζέπης, Φώτιος | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-22T05:10:51Z | |
| dc.date.available | 2022-06-22T05:10:51Z | |
| dc.date.copyright | 2022-05-31 | |
| dc.degree | masterThesis | el |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε σκοπό την διερεύνηση των απόψεων των καταναλωτών σχετικά με τις ηλεκτρονικές αγορές την περίοδο της πανδημίας. Αρχικά το θέμα μας προσεγγίστηκε θεωρητικά με την ανάλυση των εννοιών του ηλεκτρονικού εμπορίου και την περιγραφή της συμπεριφοράς του καταναλωτή. Έπειτα μελετήθηκαν δημοσιευμένες έρευνες από μελετητές μέσω του emerald. Τέλος, πραγματοποιήσαμε μια έρευνα με δομημένο ερωτηματολόγιο και το τελικό μας δείγμα ήταν 1075 άτομα. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με το πρόγραμμα SPSS 27 και πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής. Τα αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα καθώς η πανδημία ήταν η αιτία επέκτασης των ηλεκτρονικών μέσων σε όλους τους τομείς. | el |
| dc.description.translatedabstract | The present dissertation aimed to explore consumers' views on e-shopping during the pandemic. Initially our topic was approached theoretically by analyzing the concepts of e-commerce and describing consumer behavior. Published research by researchers via emerald was then studied. Finally, we conducted a survey with a structured questionnaire and our final sample was 1075 people. The results were analyzed with SPSS 27 program and descriptive and inductive statistics analyzes were performed. The results were as expected as the pandemic was the reason for the expansion of electronic media in all areas. | el |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10889/16270 | |
| dc.language.iso | gr | el |
| dc.subject | Ηλεκτρονικές αγορές | el |
| dc.subject | Συμπεριφορά καταναλωτή | el |
| dc.subject | Πανδημία | el |
| dc.subject | Καταναλωτικές τάσεις | el |
| dc.subject.alternative | Online shopping | el |
| dc.subject.alternative | Consumer behavior | el |
| dc.subject.alternative | Pandemic | el |
| dc.subject.alternative | Consumer trends | el |
| dc.title | Οι απόψεις των καταναλωτών σχετικά με τις ηλεκτρονικές αγορές την περίοδο της πανδημίας | el |
| dc.title.alternative | Consumer views on e-shopping during the pandemic | el |
| oaire.licenseCondition | null | el |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ.pdf
- Size:
- 641.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.53 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: