Προσδιορισμός ψευδαργύρου σε φύλλα φράουλας υπό διαφορετικές συνθήκες λίπανσης
| datacite.contributor.RelatedPerson | Ζερβουδάκης, Γεώργιος | |
| datacite.contributor.RelatedPerson | Τζουμάνη, Ιωάννα | |
| datacite.contributor.Supervisor | Μπεκιάρη, Βλασούλα | |
| dc.contributor.author | Νασιόπουλος, Ιωαννης | |
| dc.contributor.other | Nasiopoulos, Ioannis | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-30T15:20:27Z | |
| dc.date.available | 2026-09-30T15:20:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-28 | |
| dc.degree | graduateThesis | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζει στον ποσοτικό προσδιορισμό του ψευδαργύρου (Zn) σε φύλλα φυτών φράουλας που καλλιεργήθηκαν υπό διαφορετικές συνθήκες λίπανσης. Η μελέτη αφορά καλλιέργεια φράουλας, με στόχο τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της εφαρμοζόμενης λίπανσης και της απορρόφησης του Zn από το φυτό. Για την εκτίμηση της συγκέντρωσης του Zn, πραγματοποιήθηκε τεφροποίηση των φύλλων και ακολούθησε φασματοφωτομετρική ανάλυση απορρόφησης με χρήση φασματοφωτομέτρου Hach Lange DR3900, κατάλληλου για ανίχνευση ιχνοστοιχείων σε υδατικά διαλύματα. Η μέθοδος βασίζεται στη μέτρηση της απορρόφησης του φωτός από έγχρωμα σύμπλοκα ιόντων Zn σε συγκεκριμένο μήκος κύματος. Η μεθοδολογία αξιολογήθηκε ως προς την ακρίβεια, την ευαισθησία και την επαναληψιμότητά της, ενώ η χρήση του συγκεκριμένου φασματοφωτομέτρου επέτρεψε αξιόπιστο προσδιορισμό ιχνοποσοτήτων Zn σε υδατικά διαλύματα που προήλθαν από την κατεργασία των φυτικών δειγμάτων. Τα αποτελέσματα προσφέρουν χρήσιμα συμπεράσματα για τη βελτιστοποίηση της λίπανσης και της θρέψης της φράουλας. | |
| dc.description.translatedabstract | This thesis focuses on the quantitative determination of zinc (Zn) in strawberry leaves cultivated under different fertilization conditions. The study examines strawberry cultivation, aiming to investigate the relationship between the applied fertilization and Zn uptake by the plant. To estimate Zn concentration, the leaves underwent ashing, followed by spectrophotometric absorbance analysis using a Hach Lange DR3900 spectrophotometer, an instrument suitable for detecting trace elements in aqueous solutions. The method relies on measuring light absorbance by colored Zn-ion complexes at a specific wavelength. The methodology was evaluated for accuracy, sensitivity, and repeatability, while the use of the specific spectrophotometer enabled the reliable determination of trace amounts of Zn in aqueous solutions derived from the processing of the plant samples. The results provide useful insights for optimizing strawberry fertilization and nutrition. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10889/32799 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Προσδιορισμός ψευδαργύρου | |
| dc.subject | Φασματοφωτόμετρο Hach Lange | |
| dc.subject.alternative | Determination of zinc | |
| dc.subject.alternative | Hach Lange spectrophotometer | |
| dc.title | Προσδιορισμός ψευδαργύρου σε φύλλα φράουλας υπό διαφορετικές συνθήκες λίπανσης | |
| dc.title.alternative | Determination of zinc in strawberry leaves under different fertilization conditions |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ΤΕΛΙΚΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ_ΕΡΓΑΣΙΑ-ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 5.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: