Βιομετρία καβουριών Carcinus aestuarii και Pachygrapsus marmoratus σε δύο λιμνοθαλάσσιες ζώνες, Κλείσοβα και Τουρλίδα της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
| datacite.contributor.RelatedPerson | Βιδάλης, Κοσμάς | |
| datacite.contributor.RelatedPerson | Μουτόπουλος, Δημήτριος | |
| datacite.contributor.RelatedPerson | Θεοδώρου, Ιωάννης | |
| datacite.contributor.Supervisor | Βιδάλης, Κοσμάς | |
| dc.contributor.author | Γρηγοριάδης, Κωνσταντίνος | |
| dc.contributor.author | Χαλδεόπουλος, Ανέστης | |
| dc.contributor.other | Grigoriadis, Konstantinos | |
| dc.contributor.other | Chaldeopoulos, Anestis | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-08T05:44:00Z | |
| dc.date.available | 2025-07-08T05:44:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-27 | |
| dc.degree | graduateThesis | |
| dc.description.abstract | Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας πραγματεύεται την βιομετρία των ειδών καβουριών Carcinus aestuarii και Pachygrapsus marmoratus σε δύο διαφορετικές ζώνες, στην Κλείσοβα και της περιοχή Τουρλίδα του συμπλέγματος της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του 2021. Ως αλιευτικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκαν παγίδες από πλεξιγκλάς που αποδείχθηκαν εντελώς αξιόπιστες για το είδος C.aestuarii καθώς στο τετράμηνο που λειτούργησαν αιχμαλώτισαν 2077 άτομα. Το 77, 7% των ατόμων που αιχμαλωτίστηκαν είχε μεγαλύτερη τη δεξιά δαγκάνα. Η αλίευση των καβουριών ήταν πολύ πιο αποδοτική τον Ιούνιο ενώ φθίνει τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη. Τα μεγέθη των ατόμων της Κλείσοβας ήταν σε διάμεσο μεγαλύτερα κατά 7 mm από εκείνα της περιοχής της Τουρλίδας. Οι διάμεσοι του συντελεστή ευρωστίας ήταν αισθητά ίδιες και στις δύο περιοχές. Η πλειοψηφία των καβουριών ήταν αρσενικά σε ποσοστά 86% και 59% στις περιοχές Κλείσοβα και Τουρλίδα. Και στις δύο περιοχές τα μεγέθη των θηλυκών είναι μικρότερα από εκείνα των αρσενικών. Οι διαφορές στα εποχιακά αποτελέσματα αναλογίας φύλου υποδεικνύουν έντονη μεταναστευτική δραστηριότητα των θηλυκών που φαίνεται να κορυφώνεται στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Για το είδος P.marmoratus η αναλογία φύλων βρέθηκε να είναι σταθερή, περίπου 1:1. | |
| dc.description.translatedabstract | The subject of this work deals with the biometrics of the crab species Carcinus aestuarii and Pachygrapsus marmoratus in two different zones, in Klisova and the Tourlida area of the Messolonghi lagoon complex during the summer months of 2021. Plexiglass traps were used as fishing gear, which proved to be completely reliable for the species C. aestuarii, as they captured 2077 individuals in the four months they were in operation. 77.7% of the individuals captured had a larger right claw. The crab catch was much more efficient in June while it decreases in August and September. The sizes of the individuals in Klisova were on median larger by 7 mm than those in the Tourlida area. The mean values of the condition coefficient were substantially the same in both areas. Most crabs were male at 86% and 59% in the Klisova and Tourlida areas. In both areas, the sizes of females are smaller than those of males. Differences in seasonal sex ratio results indicate intense migratory activity of females that appears to peak in the last ten days of August. For the species P.marmoratus the sex ratio was found to be constant, approximately 1:1. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10889/29988 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.subject | Βιομετρία καβουριών | |
| dc.subject | Μορφομετρία καβουριών | |
| dc.subject.alternative | Carcinus aestuarii | |
| dc.subject.alternative | Pachygrapsus marmoratus | |
| dc.subject.alternative | Biometry of crabs | |
| dc.subject.alternative | Μorphometry of crabs | |
| dc.title | Βιομετρία καβουριών Carcinus aestuarii και Pachygrapsus marmoratus σε δύο λιμνοθαλάσσιες ζώνες, Κλείσοβα και Τουρλίδα της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου | |
| dc.title.alternative | Biometry of crabs Carcinus aestuarii and Pachygrapsus marmoratus in two different lagoon zones, Kleisova and Tourlida of the Messolonghi Lagoon |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Πτυχιακή_Βιομετρία καβουριών Carcinus aestuarii και Pachygrapsus marmoratus σε δύο λιμνοθαλάσσιες ζώνες, Κλείσοβα και Τουρλίδα της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου..pdf
- Size:
- 2.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 5.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: