Μελέτη και ανάλυση αλληλεπίδρασης χρηστών με συστήματα ευφυούς διαχείρισης ενέργειας
| datacite.contributor.RelatedPerson | Βοβός, Παναγής | |
| datacite.contributor.Supervisor | Αβούρης, Νικόλαος | |
| dc.contributor.author | Λουκάς, Χρήστος | |
| dc.contributor.other | Loukas, Xristos | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T11:30:08Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T11:30:08Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-30 | |
| dc.degree | graduateThesis | |
| dc.description.abstract | Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία στην διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός πλήρους συστήματος για την διαχείριση συσκευών υπέρυθρων. Παρουσιάζει αναλυτικά τα στάδια που ακολουθήθηκαν στην διαδικασία της έρευνας της ανάλυσης τον σχεδιασμό την υλοποίηση και την αξιολόγησης τους συγκεκριμένου συστήματος. Παρουσιάζονται και συγκρίνονται αντίστοιχες λύσεις ,γίνετε πλήρης αναφορά στις σύγχρονες τεχνολογίες και στο λογισμικό που επιλέχθηκε για την υλοποίηση του συστήματος και περιγράφονται οι κύριες μέθοδοι αξιολόγησης πριν γίνει η χρήση τους. Επιπλέον αναλύεται το πρωτόκολλό επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκε ο κώδικας του συστήματος στα διάφορα στάδια του καθώς και όλες οι βιβλιοθήκες που χρειάστηκαν. | |
| dc.description.translatedabstract | The thesis focuses on the design and development process of a comprehensive system for managing infrared devices. It provides a detailed presentation of the stages followed in the research process, including analysis, design, implementation, and evaluation of the specific system. It also presents and compares similar solutions, offers a comprehensive reference to modern technologies and the software chosen for the system's implementation, and describes the main evaluation methods used before their application. Additionally, it analyzes the communication protocol utilized, the system's code at various stages, as well as all the libraries required. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10889/28329 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.subject | Διαδίκτυο των Αντικειμένων | |
| dc.subject | Υπολογιστές | |
| dc.subject | Διαδικτυακές εφαρμογές | |
| dc.subject | Σύννεφο | |
| dc.subject | Υπέρυθρες | |
| dc.subject.alternative | Internet of Things (IoT) | |
| dc.subject.alternative | Computers | |
| dc.subject.alternative | Web applications | |
| dc.subject.alternative | Cloud | |
| dc.subject.alternative | Infrared | |
| dc.title | Μελέτη και ανάλυση αλληλεπίδρασης χρηστών με συστήματα ευφυούς διαχείρισης ενέργειας | |
| dc.title.alternative | Study and analysis of user interaction with intelligent energy management systems |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Μελέτη και ανάλυση αλληλεπιδρασης χρηστων με συστηματα εφυους διαχειρησης ενεργειας.pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 5.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: