Ψηφιακός μετασχηματισμός στην ελληνική αστυνομία : μελέτη περίπτωσης στην [sic] Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και στην [sic] Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας
| datacite.contributor.RelatedPerson | Βουτσινάς, Βασίλειος | |
| datacite.contributor.RelatedPerson | Καραγιάννη, Δέσποινα | |
| datacite.contributor.Supervisor | Σταματίου, Ιωάννης | |
| dc.contributor.author | Κωστοπούλου, Ανδριάνα | |
| dc.contributor.other | Kostopoulou, Andriana | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-25T10:23:25Z | |
| dc.date.available | 2025-02-25T10:23:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-21 | |
| dc.degree | masterThesis | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία, η οποία αποτελείται από δύο τμήματα, την βιβλιογραφική ανασκόπηση και το τμήμα που αφορά την έρευνα,έχει ως στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών και παραγόντων που μπορούν να διευκολύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ελληνική Αστυνομία. Παράλληλα, έχει ως στόχο να αναδείξει τις υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται ήδη από τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και να προτείνει νέες υπηρεσίες που θα μπορούσαν να διευκολύνουν περισσότερο την πορεία προς τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό. Επιπλέον, εξετάζει ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχία την διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού και ποιοι αποτελούν τροχοπέδη. Περαιτέρω, αναδεικνύει μια μελέτη με συμπεράσματα, ειδικά για τις εν θέματι Υπηρεσίες, που βασίζεται σε κατάλληλα δομημένο ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου, με την μέθοδο της μη τυχαίας δειγματολειψίας, σε δείγμα ευκολίας, τουλάχιστον διακοσίων (200) ατόμων. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενή δεδομένα που συλλέχθηκαν με την χρήση του εργαλείου Microsoft forms, που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά από δύο μεγάλες Δ/νσεις και απαντήθηκαν ένα προς ένα τα ερωτήματα και ανάλογα με τα σχετικά ευρήματα, μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS,ενώ πραγματοποιείται και μια σύγκριση για τις δύο αυτές Αστυνομικές Δ/νσεις, αναφορικά με το πόσο καλά οι υπάλληλοι (αστυνομικό-πολιτικό προσωπικό) αυτών των Υπηρεσιών γνωρίζουν, αντιμετωπίζουν, χρησιμοποιούν, προσαρμόζουν τις ψηφιακές τεχνολογίες-εφαρμογές και κατά πόσο αυτές διευκολύνουν αυτούς ή τους εμποδίζουν σε σχέση πάντα και με τα ιδιαίτερα δημογραφικά χαρακτηριστικά κάθε ατόμου. Τέλος, η εξαγόμενη έρευνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί περεταίρω και από τυχόν Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ, που ερευνούν, ευνοούν, ενισχύουν την θετική πορεία των τεχνολογικων διαδικασιών, αλλά ίσως και να δώσει έναυσμα στην Πληροφορική Υπηρεσία του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, για την εξέλιξη των ψηφιακών Υπηρεσιών και την επιτυχή ολοκλήρωση της πορείας προς τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό με έμφαση όχι μόνο στην Πρωτεύουσα αλλά και στις επαρχιακές πόλεις. | |
| dc.description.translatedabstract | This thesis, which consists of two sections-the literature review and the research component-aims to investigate the conditions and factors that can facilitate digital transformation within the Hellenic Police. At the same time, it aims to highlight the services that have been developed and are already being used by the Hellenic Police personnel, as well as to propose new services that could further facilitate the path towards complete digital transformation. Additionally, it examines the factors that lead to the success of the digital transformation process and those that act as obstacles. Furthermore, it presents a study with conclusions specifically related to the aforementioned services, based on a well-structured closed-ended questionnaire, using a non-random sampling method with a convenience sample of at least 200 individuals. Primary data for the research were collected using the Microsoft Forms tool, concerning digital transformation along with demographic characteristics from two major Directorates, with each question being answered individually. Based on the relevant findings, the data were analyzed using the SPSS statistical package, and a comparison is made between these two police Directorates regarding how well the employees (both police and administrative staff) know, handle, use, and adapt to digital technologies and applications, and whether these facilitate or hinder them, taking into account the specific demographic characteristics of each individual. Finally, the research findings can be further utilized by any services of the Hellenic Police that investigate, promote, or enhance the positive development of technological processes. It may also provide impetus to the Information Technology Service of the Hellenic Police Headquarters, in collaboration with relevant stakeholders, for the advancement of digital services and the successful completion of the path towards full digital transformation, with an emphasis not only on the capital but also on provincial cities. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10889/29034 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ψηφιακός μετασχηματισμός | |
| dc.subject | Ελληνική Αστυνομία | |
| dc.subject | Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής | |
| dc.subject | Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας | |
| dc.subject | Πληροφοριακά συστήματα | |
| dc.subject.alternative | Digital transformation | |
| dc.subject.alternative | Hellenic Police | |
| dc.subject.alternative | General Police Directorate of Attica | |
| dc.subject.alternative | Achaia Police Directorate | |
| dc.subject.alternative | Information systems | |
| dc.title | Ψηφιακός μετασχηματισμός στην ελληνική αστυνομία : μελέτη περίπτωσης στην [sic] Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και στην [sic] Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας | |
| dc.title.alternative | Digital transformation in the Hellenic police : case study at the General Police Directorate of Attica and the Achaia Police Directorate |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ψηφιακός μετασχηματισμός στην ελληνική αστυνομία μελέτη περίπτωσης στην γενική αστυνομική διευθυνση αττικής και στην διευθυνση αστυνομίας αχαίας.pdf
- Size:
- 2.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Η παρούσα διπλωματική εργασία, η οποία αποτελείται από δύο τμήματα, την βιβλιογραφική ανασκόπηση και το τμήμα που αφορά την έρευνα,έχει ως στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών και παραγόντων που μπορούν να διευκολύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ελληνική Αστυνομία. Παράλληλα, έχει ως στόχο να αναδείξει τις υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται ήδη από τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και να προτείνει νέες υπηρεσίες που θα μπορούσαν να διευκολύνουν περισσότερο την πορεία προς τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό. Επιπλέον,εξετάζει ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχία την διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού και ποιοι αποτελούν τροχοπέδη.Περαιτέρω, αναδεικνύει μια μελέτη με συμπεράσματα, ειδικά για τις εν θέματι Υπηρεσίες, που βασίζεται σε κατάλληλα δομημένο ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου, με την μέθοδο της μη τυχαίας δειγματολειψίας, σε δείγμα ευκολίας, τουλάχιστον διακοσίων (200) ατόμων. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενή δεδομένα που συλλέχθηκαν με την χρήση του εργαλείου Microsoft forms, που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τα δημογραφικα χαρακτηριστικά από δύο μεγάλες Δ/νσεις και απαντήθηκαν ένα προς ένα τα ερωτήματα και ανάλογα με τα σχετικά ευρήματα, μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS,ενώ πραγματοποιείται και μια σύγκριση για τις δύο αυτές Αστυνομικές Δ/νσεις, αναφορικά με το πόσο καλά οι υπάλληλοι (αστυνομικό-πολιτικό προσωπικό) αυτών των Υπηρεσιών γνωρίζουν, αντιμετωπίζουν, χρησιμοποιούν, προσαρμόζουν τις ψηφιακές τεχνολογίες-εφαρμογές και κατά πόσο αυτές διευκολύνουν αυτούς ή τους εμποδίζουν σε σχέση πάντα και με τα ιδιαίτερα δημογραφικά χαρακτηριστικά κάθε ατόμου. Τέλος, η εξαγόμενη έρευνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί περεταίρω και από τυχόν Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ, που ερευνούν, ευνοούν, ενισχύουν την θετική πορεία των τεχνολογικων διαδικασιών, αλλά ίσως και να δώσει έναυσμα στην Πληροφορική Υπηρεσία του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, για την εξέλιξη των ψηφιακών Υπηρεσιών και την επιτυχή ολοκλήρωση της πορείας προς τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό με έμφαση όχι μόνο στην Πρωτεύουσα αλλά και στις επαρχιακές πόλεις.
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 5.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: