Εταιρική διαχείριση σε κατασκευαστικές εταιρίες
| datacite.contributor.RelatedPerson | Γεωργόπουλος, Αντώνιος | |
| datacite.contributor.RelatedPerson | Αγγελόπουλος, Ελευθέριος | |
| datacite.contributor.Supervisor | Τσαγκανός, Αθανάσιος | |
| dc.contributor.author | Κατσαρός, Χαράλαμπος | |
| dc.contributor.other | Katsaros, Charalampos | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-06T06:56:23Z | |
| dc.date.available | 2025-02-06T06:56:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-05 | |
| dc.degree | masterThesis | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία εξετάζει την εταιρική διαχείριση στις κατασκευαστικές εταιρείες, εστιάζοντας στη σημασία της αποτελεσματικής διοίκησης, της διαχείρισης κινδύνων και της χρηματοοικονομικής ευρωστίας. Οι κατασκευαστικές εταιρείες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις, όπως η διαχείριση μεγάλων κεφαλαίων, οι καθυστερήσεις στα έργα, η αβεβαιότητα των αγορών και οι κανονιστικές απαιτήσεις. Η μελέτη βασίζεται στη χρηματοοικονομική ανάλυση τριών μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών, χρησιμοποιώντας βασικούς δείκτες ρευστότητας, κερδοφορίας και κεφαλαιακής διάρθρωσης. Τα ευρήματα αναδεικνύουν τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ στρατηγικού σχεδιασμού και οικονομικής διαχείρισης, ενώ καταδεικνύεται ότι οι εταιρείες με ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση και ορθολογική κατανομή πόρων επιτυγχάνουν μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα. Η εργασία προτείνει βέλτιστες πρακτικές και στρατηγικές για τη βελτίωση της εταιρικής διαχείρισης στον κλάδο των κατασκευών. | |
| dc.description.translatedabstract | This study examines corporate management in construction companies, focusing on the importance of effective governance, risk management, and financial stability. Construction firms face unique challenges, including the management of large capital investments, project delays, market uncertainties, and regulatory requirements. The study employs financial analysis of three major construction companies, utilizing key liquidity, profitability, and capital structure ratios. Findings highlight the importance of balancing strategic planning with financial management, demonstrating that companies with strong corporate governance and rational resource allocation achieve long-term sustainability and competitiveness. The study proposes best practices and strategies for improving corporate management in the construction sector. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10889/28838 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Greece | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr/ | |
| dc.subject | Εταιρική διαχείρηση | |
| dc.subject | Κατασκευαστικές εταιρίες | |
| dc.subject | Χρηματοοικονομική ανάλυση | |
| dc.subject | Διαχείριση κινδύνων | |
| dc.subject | Βιωσιμότητα | |
| dc.subject.alternative | Corporate management | |
| dc.subject.alternative | Construction companies | |
| dc.subject.alternative | Financial analysis | |
| dc.subject.alternative | Risk management | |
| dc.subject.alternative | Sustainability | |
| dc.title | Εταιρική διαχείριση σε κατασκευαστικές εταιρίες | |
| dc.title.alternative | Corporate management in construction companies |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Εταιρική_διαχείριση_σε_κατασκευαστικές_εταιρίες.pdf
- Size:
- 4.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 5.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: