Ανάπτυξη δυναμικής web based εφαρμογής με σκοπό την απεικόνιση της βιοϊατρικής πληροφορίας στον παγκόσμιο χάρτη, μέσω φορητών συσκευών
| dc.contributor.advisor | Τσακαλίδης, Αθανάσιος | |
| dc.contributor.author | Μαντιδάκης, Γεώργιος | |
| dc.contributor.other | Mantidakis, Georgios | |
| dc.date.accessioned | 2012-05-15T07:56:06Z | |
| dc.date.available | 2012-05-15T07:56:06Z | |
| dc.date.copyright | 2012-01-27 | |
| dc.date.issued | 2012-05-15 | |
| dc.degree | Διπλωματική Εργασία | el |
| dc.description.abstract | Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η απεικόνιση της βιοϊατρικής πληροφορίας με πρωτότυπο τρόπο, δίνοντας έμφαση τόσο στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη μίας φιλικής διεπαφής για τον χρήστη όσο και στην απόκτηση τεχνικής γνώσης από μέρους μου. Έτσι, μελετήθηκαν υπάρχουσες εφαρμογές-τεχνολογίες και οι αντίστοιχες δυνατότητες που προσέφεραν, σε συνδυασμό πάντα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των ιατρών. | el |
| dc.description.translatedabstract | The subject of the present diploma is the imaging of biomedical information in an original way, emphasizing both the design and development of a user friendly interface and the acquisition of technical knowledge for me. Thus, studied existing applications and technologies and their respective capabilities offered, I tried to make a system always in combination with the demands and the needs of the doctors. | el |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10889/5252 | |
| dc.language.iso | gr | el |
| dc.rights | 0 | el |
| dc.subject | Απεικόνιση δεδομένων | el |
| dc.subject | Βιοϊατρικά δεδομένα | el |
| dc.subject | Βάσεις δεδομένων | el |
| dc.subject.alternative | Biodatabases | el |
| dc.subject.alternative | Mapping data | el |
| dc.subject.alternative | JQuery | el |
| dc.subject.alternative | JVector | el |
| dc.subject.alternative | Javascript | el |
| dc.subject.alternative | PHP | el |
| dc.subject.alternative | HTML | el |
| dc.subject.alternative | MySQL server | el |
| dc.subject.ddc | 025.042 2 | el |
| dc.title | Ανάπτυξη δυναμικής web based εφαρμογής με σκοπό την απεικόνιση της βιοϊατρικής πληροφορίας στον παγκόσμιο χάρτη, μέσω φορητών συσκευών | el |
| dc.title.alternative | Developing dynamic web based application for visualization of biomedical information on the world map through mobile devices | el |
| dc.type | Thesis | el |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 6.2 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: